LS 150 Track – drobilica na gusjenicama
General Details
Ova drobilica dizajnirana je za tretman drvnog otpada, ogranaka, granja i ostale nadzemne biomase a za proizvodnju opiljaka koji se mogu koristiti za proizvodnju dekorativnih elemenata za prakove i vrtove, materijala za grijanje i biomase. Drobilica bez problema savladava materijale promjera do 150 mm ili ravne ploče debljine do 60 mm.
Drobilica je opremljena sa NO-STRESS anti-blocking uređajem.
Pogon ove drobilice je preko gusjenica
Dostupna su dva podmodela:
- LS 150 D Track
- LS 150 DW Track
Specifikacija
Model | LS 150 D Track | LS 150 DW Track | |
Dužina (mm) | 3330 (2875 transport) | 3560 (2830 transport) | |
Širina (mm) | 1475 | 1225 | |
Visina (mm) | 2540 (1860 transport) | 2600 (1890 trasnport) | |
Masa (kg) | 1225 | 1520 | |
Kapacitet (m3/h) | 7-12 | 10-15 | |
Potrošnja goriva (l/h) | 4 | ||
Max. Promjer grana (mm) | 150 | ||
Rezna glava | |||
Promjer (mm) | 560 | ||
Broj noževa | 2 | ||
Dužina opiljka (mm) | 9 | ||
Dodavač materijala | |||
Otvor dodavača (mm) | 290×220 | ||
Broj valjaka | 2 | ||
Korito | |||
Otvor za punjenje (mm) | 920×800 | ||
Motor | LOMBARDINI 9 LD 625-2 | LOMBARDINI LDW 1603 | |
Snaga | 21 kW (28,5 KS) | 29,5 kW (40,1 KS) | |
Gorivo | Dizel | Dizel | |
Rezervoar goriva | 30 | 37,5 | |
Start | Električni | Električni | |
Sigurnosni elemeti | |||
Brojač radnih sati, indikator opterećenja, glavni sigurnosni prekidač, sigurnosne poluge, kočnica |
Video